Nyheter

  • 7 februari 2012 | Bensin- och dieselpriserna tickar vidare mot nya svindlande höjder och rekord förutspås till sommaren. Det kan vara på sin plats att påminna om att av dagens pumppris på bensin, 14,78 kronor, så är 8,61 kronor skatt.
  • 9 januari 2012 | Nu kan du följa BIL Sweden i mobilen, läsa nyheter, statistik, mm i BILs nya app. Du kan ladda ned den från Itunes.
  • 5 januari 2012 | BIL Sweden stämmer verkstadsföretaget MECA för vilseledande reklam.
  • 22 december 2011 | Naturvårdsverket publicerade häromdagen sin årliga rapport om Sveriges utsläpp av växthusgaser. I rapporten konstateras att utsläppen från personbilstrafiken, dvs hela personbilsflottan, har minskat något sedan 1990 trots att trafiken har ökat. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar och ökad användning av biobränslen. 2010 års utsläpp av växthusgaser (inkl koldioxid) från personbilar är de lägsta under hela perioden 1990-2010. Utsläppen av växthusgaser från den tunga trafiken ökade under 2010.
  • 28 november 2011 | Gå före eller inte gå före - det är klimatfrågan. Månn ädlare att själv fördraga, än att vänta på resten av världen.
  • 28 oktober 2011 | Vi i Sverige behöver våra bilar. Mer än hälften av alla anställda samt tre av fyra företagare använder bilen för att ta sig till jobbet. Allra flitigast är barnfamiljerna, hela 62 procent.
  • 25 oktober 2011 | Det tredje numret av Bilen, från BIL Sweden och MRF har precis kommit ut som en bilaga i DN.
  • 24 oktober 2011 | Den 28 oktober firar vi Bilens Dag och den fria rörligheten. Bilen är en av seklets stora innovationer. Den är inte bara ett transportmedel i snäv bemärkelse, utan har också en social och kulturell betydelse.
  • 14 oktober 2011 | Att kvinnor skulle resa mer kollektivt än män och drabbas hårdare om kollektivtrafiken försämras stämmer inte. Däremot har kvinnor ett större behov av bil eftersom de oftast tar mer ansvar för hem och barn. En ökad jämställdhet och frihet borde i så fall uppnås om fler kvinnor fick tillgång till bil.
  • 4 oktober 2011 | REPLIK. Det är viktigt att Sverige med sina långa transportavstånd, såväl inrikes som till den europeiska marknaden, inte drabbas av ett ökat kostnadstryck på våra vägtransporter jämfört med våra konkurrentländer, skriver Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden. (DN den 4/10)
  • 19 september 2011 | Glädjande och viktigt att kvinnorna är på väg ikapp männen när det gäller att äga och ha tillgång till bil. Numera har 1,2 miljoner svenska kvinnor en bil i sin ägo.
  • 12 september 2011 | BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.
  • 1 september 2011 | Transportforskare på KTH: Det är betydligt billigare att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken med hjälp av fler bussar än att introducera ny spårväg i stor skala.
  • 31 augusti 2011 | Folksams nya rapport baserad på verkliga krockar visar att det är nio gånger större risk att dö i en bil från tidigt 1980-tal än i en bil från 2005 och framåt.
  • 30 augusti 2011 | En ny SKOP-undersökning visar att bilen används för att ta oss till arbetet, åka på semester och framförallt för att få vardagen att gå ihop.
  • 22 augusti 2011 | Det kvinnliga bilägandet ökar.
  • 8 juli 2011 | Idag presenterar BIL Sweden en ny undersökning om svenska folkets inställning till bilen. BIL Sweden och MRF har låtit SKOP fråga 1000 personer bosatta i Sverige i åldern 18-84 år om deras förhållande till bilen. Undersökningen genomfördes i maj 2011. I Sverige kör vi bil, vi kör ofta och vi kör långt. Vi använder bilen för att ta oss till jobbet och för att åka på semester, men kanske allra viktigast är bilen för att få vardagen att fungera väl. Många av oss saknar dessutom alternativ till bilen, inte minst utanför de största städerna.

  • 4 juli 2011 | Det andra numret av Bilen, från BIL Sweden och MRF har precis kommit ut som en bilaga i DN.
  • 28 juni 2011 | Sveriges största utställning av miljöbilar och elbilar, såväl personbilar som lastbilar och bussar, arrangeras av BIL Sweden och MRF under Almedalsveckan. Totalt kommer ca 30 av de bästa elbilarna, hybriderna, etanolbilarna, gasbilarna och de supersnåla bensin- och dieselbilarna att visas upp. På vår miljöbilsutställning får du därmed se ett axplock av de miljöbilar som säljs i Sverige idag och även några som ännu inte introducerats.

  • 9 juni 2011 | Det är ingen nyhet att batterierna är den största utmaningen för eldrivna bilar.
 
Sidan är publicerad: 2012-01-24 13:33